Laboratory-coordinator
Laboratory Portal
स्वास्थ्य प्रयोगशाला चेक लिष्ट दर्ता
स्वास्थ्य प्रयोगशाला निरिक्षण ( Office use only )
(अनुसूची ४) स्वास्थ्य प्रयोगशाला निरिक्षण ( Office use only ) ( दफा ३४ संग सम्बन्धित)
| सि.नं. | प्रयोग्सलाको किसिम | स्थापनाको लागि दस्तुर | नविकरणको लागि दस्तुर |
| 1. | "E" समूहका प्रयोगशालाहरु | १०००० | २००० |
| 2. | "D" समूहका प्रयोगशालाहरु | १२००० | २४०० |
| 3 | "C" समूहका प्रयोगशालाहरु | १५००० | ३००० |
| 4. | "B" समूहका प्रयोगशालाहरु | २०००० | ४००० |
| 5. | "A" समूहका प्रयोगशालाहरु | ३०००० | ६००० |
| 6 | देश बाहिर पठाउने परिक्षणहरुको हकमा राष्ट्रिय प्रयोगशालाले वार्षिकरुपमा परिक्षणको सूची सहित मूल्य निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। |
स्वास्थ्य प्रयोगशाला चेक लिष्ट दर्ता
| S.n | Title | Downloads |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
स्वास्थ्य प्रयोगशाला चेक लिष्ट दर्ता
| S.n | Titlee | Downloads |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |